[Breeze beta99r MARVEL Cosmic Invasion 1.0.2 TID: 010059D020C26000 BID: D72DF31AD403322F]

[MASTER RESTORE/OFF ENABLE]
04000000 00748ED8 B90012A0 
04000000 00712A34 4B140042 
04000000 005D7528 B9001A60
04000000 00903394 39408260 
04000000 005D8614 B9003801
04000000 007142B0 0B140001
04000000 005E0E38 3940F401
04000000 005D43AC B9402A60  

[P1 Inf Health Not Decrease]
04000000 00748ED8 B90012A0
04000000 00748ED8 1432260E
04000000 013D2710 B9402AA0
04000000 013D2714 B90012A0
04000000 013D2718 17CDD9F1 

[P1 Inf Power Attack Not Decrease]
04000000 00712A34 4B1F0042 

[P1 Inf Special Focus Power]
04000000 005D7528 B9001A60
04000000 005D7528 1437EBFD
04000000 013D251C B9403660
04000000 013D2520 B9001A60
04000000 013D2524 17C81402 

[Invincible]
04000000 00903394 142B3C1F
04000000 013D2410 A9376BF9
04000000 013D2414 39408E79
04000000 013D2418 34000079
04000000 013D241C 52800039
04000000 013D2420 39008279
04000000 013D2424 39408260
04000000 013D2428 A9776BF9
04000000 013D242C 17D4C3DB 

[P1 Max Hit x999 Combo]
04000000 005D8614 B9003801
04000000 005D8614 1437E805
04000000 013D2628 18000061
04000000 013D262C B9003801
04000000 013D2630 17C817FA
04000000 013D2634 000003E7 

[Score Multiplier 8x]
04000000 007142B0 0B140C01 

[Easier to Complete Challenge]
04000000 005E0E38 1437C57E
04000000 013D2430 3900C01F
04000000 013D2434 3900F81F
04000000 013D2438 3940F401
04000000 013D243C 17C83A80

[Inf. Lives (Credits)]
04000000 005D43AC 52800B00